Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Fuentes de Nava Palencia · 581 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1415 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 821.907 € en total |
| Habitantes 2025 | 581 |
| Gasto total 2025 | 821.907 € |
| Personal (cap. 1) | 32 % |
| Inversiones (cap. 6) | 4 % |
| Contratos adjudicados | 298.382 € |
| Mayor proveedor | M & C DE OFICINA, S.L. (14.339 €) |
| Gasto liquidado por año |