Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Calahorra de Boedo Palencia · 82 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 8011 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 656.867 € en total |
| Habitantes 2025 | 82 |
| Gasto total 2025 | 656.867 € |
| Personal (cap. 1) | 11 % |
| Inversiones (cap. 6) | 41 % |
| Contratos adjudicados | 0 € |
| Mayor proveedor | — |
| Gasto liquidado por año |