Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Castellnou de Seana Lleida · 726 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2262 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 1,6 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 726 |
| Gasto total 2025 | 1,6 M€ |
| Personal (cap. 1) | 17 % |
| Inversiones (cap. 6) | 47 % |
| Contratos adjudicados | 131.492 € |
| Mayor proveedor | CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. (84.119 €) |
| Gasto liquidado por año |