Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Maià de Montcal Girona · 498 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1746 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 869.268 € en total |
| Habitantes 2025 | 498 |
| Gasto total 2025 | 869.268 € |
| Personal (cap. 1) | 17 % |
| Inversiones (cap. 6) | 34 % |
| Contratos adjudicados | 221.500 € |
| Mayor proveedor | AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (221.500 €) |
| Gasto liquidado por año |