Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Monterrubio de la Demanda Burgos · 55 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2697 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2023 · 156.425 € en total |
| Habitantes 2025 | 55 |
| Gasto total 2023 | 156.425 € |
| Personal (cap. 1) | 16 % |
| Inversiones (cap. 6) | 51 % |
| Contratos adjudicados | 0 € |
| Mayor proveedor | — |
| Gasto liquidado por año |